用紙サイズ一覧表
コピー用紙(A判・B判)
A判
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| A0 | 1189 × 841 |
| A1 | 841 × 594 |
| A2 | 594 × 420 |
| A3 | 420 × 297 |
| A4 | 297 × 210 |
| A5 | 210 × 148 |
| A6 | 148 × 105 |
| A7 | 105 × 74 |
| A8 | 74 × 52 |
| A9 | 52 × 37 |
| A10 | 37 × 26 |
| A11 | 26 × 18 |
| A12 | 18 × 13 |
B判
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| B0 | 1456 × 1030 |
| B1 | 1030 × 728 |
| B2 | 728 × 515 |
| B3 | 515 × 364 |
| B4 | 364 × 257 |
| B5 | 257 × 182 |
| B6 | 182 × 128 |
| B7 | 128 × 91 |
| B8 | 91 × 64 |
| B9 | 64 × 45 |
| B10 | 45 × 32 |
| B11 | 32 × 22 |
| B12 | 22 × 16 |
封筒
長型
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 長形1号 | 142 × 332 |
| 長形2号 | 119 × 277 |
| 長形3号 | 120 × 235 |
| 長形4号 | 90 × 205 |
| 長形5号 | 90 × 185 |
| 長形8号 | 119 × 197 |
| 長形13号 | 105 × 235 |
| 長形14号 | 95 × 217 |
| 長形30号 | 92 × 235 |
| 長形40号 | 90 × 225 |
角形
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 角形0号 | 287 × 382 |
| 角形1号 | 270 × 382 |
| 角形2号 | 240 × 332 |
| 角形3号 | 216 × 277 |
| 角形4号 | 197 × 267 |
| 角形5号 | 190 × 240 |
| 角形6号 | 162 × 229 |
| 角形7号 | 142 × 205 |
| 角形8号 | 119 × 197 |
| 角形20号 | 229 × 324 |
| 角形B3号 | 375 × 525 |
| 角形A3号 | 335 × 490 |
| 角形A4号 | 228 × 312 |
写真
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| E版 | 82 × 120 |
| L版 | 89 × 127 |
| 2L版 | 127 × 180 |
| 8切り | 165 × 216 |
| 6切り | 203 × 254 |
| ワイド6切り | 203 × 305 |
| 4切り | 254 × 305 |
| ワイド4切り | 254 × 365 |
| 半切 | 356 × 432 |
| 全紙 | 456 × 565 |
名刺・はがき
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 名刺 | 91 × 55 |
| 官製はがき | 100 × 148 |
| 往復はがき | 200 × 148 |
